Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 175 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Transport fluvial et développement du tourisme_0029 | — |
| 2 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Secourisme | — |
| 3 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Montage de projets touristiques_0029 | — |
| 4 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Montage de projets touristiques_0029 | — |
| 5 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Modèle MARP et ECRIS_0029 | — |
| 6 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Méthodologie de recherche_0029 | — |
| 7 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Méthodologie de recherche_0029 | — |
| 8 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Management des destinations touristiques_0029 | — |
| 9 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Industrie touristique_0029 | — |
| 10 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Hotellerie_0029 | — |
| 11 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Gire et tourisme_0029 | — |
| 12 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Gestion des patrimoines_0029 | — |
| 13 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Geotourisme_0029 | — |
| 14 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Education entrepreneuriale et préparation a l'insertion _0029 | — |
| 15 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Ecotourisme_0029 | — |
| 16 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Tourisme20200527_11190813 | — |
| 17 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Suivi et évaluation d'un programme de loisir ou de tourisme20200527_11274055 | — |
| 18 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Problèmes du monde professionnel20200527_11361075 | — |
| 19 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Plannification et evaluation d'un projet de developpement social20200527_11224702 | — |
| 20 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Planification et évaluation d'un programme d'alphabetisation fon20200527_11342219 | — |
| 21 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Plan de developpement20200527_11201504 | — |
| 22 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de la recherche-120200527_11323291 | — |
| 23 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de la recherche20200527_11293012 | — |
| 24 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Les pratiques andragogiques20200527_10581424 | — |
| 25 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Jeux et sémiologie du jeu20200527_11112626 | — |
Affichage de 1
à 25
sur 175 épreuves