Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 175 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Chants et danses20200527_11081815 | — |
| 27 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Volleyball20200526_11115276 | — |
| 28 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Statistique20200526_11192517 | — |
| 29 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sport nautique20200526_10521038 | — |
| 30 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie de recherche20200526_11051582 | — |
| 31 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie de recherche20200526_11051582 | — |
| 32 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie de recherche20200526_11051582 | — |
| 33 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de l'entrainement20200526_11071779 | — |
| 34 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de l'entrainement20200526_11071779 | — |
| 35 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie de la recherche en SVS-120200526_11171371 | — |
| 36 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie de la recherche en SVS20200526_11152960 | — |
| 37 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Handball20200526_10565137 | — |
| 38 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Gymnastique20200526_11123668 | — |
| 39 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Gymnastique 120200526_11131390 | — |
| 40 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Football20200526_10590474 | — |
| 41 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Examen terminal20200526_11233148 | — |
| 42 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Elaboration de rapport de stage20200526_10581717 | — |
| 43 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Diététique du sportif20200526_11002352 | — |
| 44 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Didactique20200526_11034232 | — |
| 45 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Corrigé type - sport nautique20200526_10541960 | — |
| 46 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Combat20200526_11022437 | — |
| 47 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Coaching20200526_10553792 | — |
| 48 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Basketball20200526_11141574 | — |
| 49 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Athletisme20200526_11091162 | — |
| 50 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Marketing20200527_12120192 | — |
Affichage de 26
à 50
sur 175 épreuves