Mémoires — Licence
Mémoires — Licence 2507 au total
| # | Département | Filière | Niveau | Année | Thème | Soutenant | Maître mémoire | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | FASEG | ECONOMIE ET GESTION DES STRUCTURES SANITAIRES | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA GRATUITE DE LA CESARIENNE AU BENIN : cas de l’Hôpital de Zone de Ouidah | Marcellin ASSOGBA et Esther K. HOUNGBASSE | Dr Gbodja. Hilaire HOUENINVO | marcellin_assogba_esther_k_houngbasse_5153.pdf | — |
| 477 | FASEG | Economie Spécialité : Analyse des politiques de développement | Licence | 2018-2019 | INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURE ROUTIERE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN AU BENIN | Mahouna Dorothée HESSA et Pierrette Amèlé SEDJIDE | Dr. Armel NONVIDE | mahouna_dorothee_hessa_pierrette_amele_sedjide_5152.pdf | — |
| 478 | FASEG | Economie et Finance des Collectivités Locales | Licence | 2020-2021 | Analyse de l’effet des recettes fiscales et non fiscales sur le développement local : Cas de la Commune de Grand-Popo | M. TEKPO Kuessi Bérénice et M. LOKOSSOU Gratien Fabrice | Dr. HOUNMENOU Bernard, | m_tekpo_kuessi_berenice_m_lokossou_gratien_fabrice_5151.pdf | — |
| 479 | FASEG | Economie et Gestion des Exploitations Agricoles | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DE LA RENTABILITE ECONOMIQUE DE LA TRANSFORMATION DES NOIX DE PALME EN HUILE ROUGE AU CENTRE SONGHAI DE PORTO NOVO | Lyonel T.D.T. HODONOU et Raymond de Paul S. KPOSSILANDE | Pr Rose FIAMOHE | lyonel_tdt_hodonou_raymond_de_paul_s_kpossilande_5150.pdf | — |
| 480 | FASEG | : ECONOMIE ET GESTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (EGEA) | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DES EFFETS DU CREDIT AGRICOLE SUR LE REVENU DES MARAICHERS AU BENIN | Luc Dodji BOKOUE et Sigismond-Bède Dohou SOUNOUDE | M. Alexandre Y. ZOUNMENOU | luc_dodji_bokoue_sigismond_bede_dohou_sounoude_5149.pdf | — |
| 481 | FASEG | Analyse des Politiques de Développement | Licence | 2018-2019 | MICROFINANCE ET SATISFACTION DES BENEFICIAIRES AU BENIN : CAS DE COMMUNE D’ABOMEY-CALAVI | Lourdes Nepson Yaovi ANATO & Ayou-Kayoum SAKA SIDI | ALINSATO Alastaire | lourdes_nepson_yaovi_anato_ayou_kayoum_saka_sidi_5148.pdf | — |
| 482 | FASEG | Economie et Finance des Collectivités Locales | Licence | 2020-2021 | EFFET DES TRANSFERTSBUDGETAIRESDEL’ETATSURLAMOBILISATIONDES RESSOURCES PROPRESLOCALES:CASDELACOMMUNEDESEME-PODJI | LOKONONFidèle & KOTAMIWensceslas | Dr. HOUMENOUBernard | lokonon_fidele_kotami_wensceslas_5147.pdf | — |
| 483 | FASEG | Economie et Gestion des Structure Sanitaires | Licence | 2020-2021 | Evaluation du coût de revient du traitement d’un épisode de paludisme dans la perspective du prestataire : cas de l’hôpital de zone d’Adjohoun | Léa Agohoué ADOUN et Yves Zinsou BOSSOU | Docteur Gilles Armand SOSSOU | lea_agohoue_adoun_yves_zinsou_bossou_5146.pdf | — |
| 484 | FASEG | Economie | Licence | 2020-2021 | CONSULTATION PRENATALE ET SANTE DE L’ENFANT | Laprida Primus ALLOGNON et Komlan Thomas FIOGBE | Dr Hilaire HOUENINVO | laprida_primus_allognon_komlan_thomas_fiogbe_5145.pdf | — |
| 485 | FASEG | Economie et Gestion des Structures de Santé | Licence | 2020-2021 | EFFICACITE DU PERSONNEL SANITAIRE AU BENIN | KPOTO Evrard Akohoubo Romaric & AOUDOU Gibril Wilfrid | Dr. Hilaire HOUENINVO | kpoto_evrard_akohoubo_romaric_aoudou_gibril_wilfrid_5144.pdf | — |
| 486 | FASEG | ECONOMIE ET GESTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (EGEA) | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA PRODUCTION DE SOJA DANS LA COMMUNE DE GLAZOUE AU BENIN | KOSSOU Parfait Et DJIHOUNTRI Angelo | Dr AMINOU Fawaz | kossou_djihountri_5143.pdf | — |
| 487 | FASEG | Economie et Finance des Collectivités Locales (EFCL) | Licence | 2020-2021 | EFFET de l’investissement local sur l’éducation dans la commune de Ouidah. | KODJO Hilaire et SINSINGNON Brice Juldas | Prof. HOUNMENOU G. Bernard | kodjo_hilaire_sinsingnon_brice_juldas_5142.pdf | — |
| 488 | FASEG | Economie | Licence | 2020-2021 | CONTRIBUTIONS DES TECHNOLOGIES DE PRODUCTION DE SOJA AU DEVELOPPEMENT LOCAL: CAS DE BANTE | KINNINKPO Sèmagbè et AGALE G. Hyacinthe | Prof Bernard HOUNMENOU | kinninkpo_semagbe_agale_g_hyacinthe_5141.pdf | — |
| 489 | FASEG | Economie | Licence | 2020-2021 | CONTRIBUTIONS DES TECHNOLOGIES DE PRODUCTION DE SOJA AU DEVELOPPEMENT LOCAL: CAS DE BANTE | KINNINKPO Sèmagbè et AGALE G. Hyacinthe | Prof Bernard HOUNMENOU | kinninkpo_semagbe_agale_g_hyacinthe_5140.pdf | — |
| 490 | FASEG | EGEA | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA CONSOMMATION DE LA PATATE DOUCE A CHAIR ORANGE PAR LES CONSOMMATEURS DU SUD-BENIN | KAMADE Irénicatché Christe Merveille & TIHOUN Marcelline | M. Denis ACCLASSATO HOUENSOU | kamade_irenicatche_christe_merveille_tihoun_marcelline_5139.pdf | — |
| 491 | FASEG | Economie | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA FREQUENTATION DES HOPITAUX PUBLICS DU BENIN : CAS DE L’HOPITAL DE ZONE DE MENONTIN | KAKPO A. Herman et HOUESSOU M. Mireille | Dr HOUENINVO Hilaire | kakpo_a_herman_houessou_m_mireille_5138.pdf | — |
| 492 | FASEG | Economie et Gestion des Exploitations Agricoles (EGEA) | Licence | 2020-2021 | Déterminants de l’entrepreneuriat agricole des jeunes au Bénin | Juscelin ZINBA & Fiacre GBOVI | Prof. ACCLASSATO HOUENSOU Denis | juscelin_zinba_fiacre_gbovi_5137.pdf | — |
| 493 | FASEG | Economie et Gestion des Exploitations Agricoles | Licence | 2029-2030 | Analyse comparative de la performance économique de transformation artisanale et semi-mécanisée des noix de palme en huile rouge : cas de la commune de Zogbodomey au Bénin. | Jean-Pierre AGUESSIVOGNON & Nicaise M. HOUEMAVO | Dr-Ing Yves B. QUENUM | jean_pierre_aguessivognon_nicaise_m_houemavo_5136.pdf | — |
| 494 | FASEG | Economie et Gestion des Structures de Santé | Licence | 2018-2019 | EVALUATION DES COUTS DU TRAITEMENT D’UN EPISODE DE PALUDISME DE L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS POUR L’HOPITAL DE ZONE SAKETE-IFANGNI. | Ihoué Happy G. Kougbélé et Manfousse O. Sodjinou | Dr Gilles Armand Sossou | ihoue_happy_g_kougbele_manfousse_o_sodjinou_5135.pdf | — |
| 495 | FASEG | Economie et Gestion d’Exploitation Agricole | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DE LA RENTABILITÉ ECONOMIQUE DE LA COMMERCIALISATION DU RIZ AU BENIN | HOUSSOUGA Houenagnon Vianey & AVILOKOCLOUNON Daniel | Pr Rose FIAMOHE, Enseignant-chercheure à l’UAC/FASEG | houssouga_houenagnon_vianey_avilokoclounon_daniel_5134.pdf | — |
| 496 | FASEG | Analyse des Politiques de Développement | Licence | 2020-2021 | EFFET DES DEPENSES PUBLIQUES EN SANTE SUR LE BIEN-ETRE AU BENIN. | HOUNKPE Mahoussi Marie-Claire & KITON Arowotchola Marius | Pr. Augustin Foster CHABOSSOU | hounkpe_mahoussi_marie_claire_kiton_arowotchola_marius_5133.pdf | — |
| 497 | FASEG | Economie et Finance des Collectivités Locales | Licence | 2019-2020 | Etude des éléments explicatifs de l’investissement communal au Bénin : Cas de la Commune d’Allada | HOUNGNIHIN Mathilde et CODJIA Marie Reine | Dr. Bernard HOUNMENOU | houngnihin_mathilde_codj_5132.pdf | — |
| 498 | FASEG | Économie/Analyse des Politiques de Développement (APD) | Licence | 2018-2019 | ANALYSE DE L’EFFICIENCE PRODUCTIVE DU SYSTÈME SANITAIRE AU BÉNIN | HOUNGBO Jomion Hosana Yadice & GBINLO Jonas | Pr. Alastaire ALINSATO | houngbo_jomion_hosana_yadice_gbinlo_jonas_5131.pdf | — |
| 499 | FASEG | Economie et Gestion des Exploitations Agricoles | Licence | 2019-2020 | Changements climatiques et production céréalières au sud du Benin : cas du maïs | HOUINGNALO A. Séraphin et EVI Hervé | Dr Marius GUEZO | houingnalo_a_seraphin_evi_herve_5130.pdf | — |
| 500 | FASEG | Economie et Finance des collectivités locale | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DU MECANISME DE MOBILISATION DES RESSOURCES LOCALES AU BENIN : CAS DE LA COMMUNE DE Zè | HOUESSIONON François et KPOMASSA S. Christophe | Dr HOUNMENOU Bernard | houessionon_francois_kpomassa_s_christophe_5129.pdf | — |
Affichage de 476
à 500
sur 2507 mémoires